Materjal | Puitplastikkomposiit | |
Õõnsusteta survepressimine | ||
Materjali koostisosad | ||
Materjali koostisosad | PVC | ligikaudu 46% |
Puidu tolm | ligikaudu 46% | |
Lisandid | ligikaudu 8% | |
Materjali omadused | ||
Tihedus | PN-EN ISO 1183-1:2013, met A | ligikaudu 1.35 g/cm³ ±10% |
Lineaarpaisumis koefitsient | PN-EN 1771:2000 (temperatuuri tõusu määr: 5 °C/min) | ≤ 3,5 x 10(-5) mC |
Vee imavus 24h | PN-EN 317:1999/Ap:2002 | ≤ 3,5% |
Vee imavus 7 päeva | PN-EN 317:1999/Ap:2002 | ≤ 7,5% |
Pundumine 24h | PN-EN 317:1999/Ap1:2002 | ≤ 1,0% |
Tulepüsivus | EN 13501-1+A1:2010 | Bfl – s1 – lubatud kasutada korruselamutes, ühiskondlikes rajatistes ja evakuatsiooniteedel |
Liughõõrduvus, CEN liugur PTV | EN 13036-4:2011 |
|
Koormustaluvus, määratud kinnituselementidega | EN 408.2010 |
≥ 800 N |
Paindetugevus | EN 310:1999/Ap1: 2002 | ≥ 20 Mpa |
Löögikindlus | EN ISO 4892-2:2009+A1:2009 | ≥ 10 NkJ/m² |
Survetugevus | EN 408:2010 | ≥ 4,0 Mpa |
Tõmbemoodul | EN 310:1999/Ap1: 2002 | |
terrassilaud | EN 13706-2: 2004 | ≥ 2000 Mpa |
montaažiprofiil – tala | ≥ 2500 Mpa | |
Töötlemine | ||
Töötlemine seadmetega | Puidu töötlemise masinatega: lõikamine, freesimine, puurimine, lihvimine, liimimine ja kruviühendused. |