LINIT Glass panels
LINIT klaaspaneeli väliskiht on valmistatud karastatud turvaklaasist. Sõltuvalt välimusele esitatavatest nõuetest saavutatakse värvitoonid alates tavalise emailkihiga katmisest kuni metalliseeritud päikesekaitseklaasi kasutamisega või individuaalse värvilise printimise tulemusena.
LINIT klaaspaneele toodetakse tulekindlusklassiga F30 ja W90. Lisaks soojusisolatsioonile omavad klaaspaneelid märkimisväärset heliisolatsiooni efekti. Heliisolatsioon Rw kuni 52 dB.
Omadused:
- Pikaealine ja turvaline soojustus
- Suurepärased ehitus-füüsikalised näitajad
- Maksimaalne soojusisolatsioon vähima paneeli paksusega
- PUR/PIR mädanemiskindel, ülimalt vastupidav survele
- Lihtne käsitseda – kiire paigaldus
- Tuletõkkepaneel klassidega F30 ja W90
- Sobib kõikidele rippfassaadi süsteemidele
- Lihtne puhastada, ilmastiku- ja temperatuurikindel
Kasutusalad:
- Piirde- ja fassaadielemendid
- Seina- ja vaheseinaelemendid
- Arhitekti poolsed erilahendused ja loominguline kujundus
LINIT GLYAL | LINIT GLMAL | LINIT GLIMST | ||||
Soojustusmaterjal: | PUR/PIR soojustusplaat | mineraalvillast soojustusplaat | mineraalvillast soojustusplaat | |||
Tihedus: | ligikaudu 33 kg/m3 | ligikaudu 70 kg/m3 | ligikaudu 70 kg/m3 | |||
Soojusjuhtivus (vastavalt DIN 4108) | 0.027-0.029 W/(mK) | 0.035 W/(mK) | 0.035 W/(mK) | |||
Välimine kiht: | karastatud klaas 6, 8 või 10 mm | |||||
Värvus: | vastavalt värvitabelile emailitud, peegelklaas või värvilise siiditrükiga klaasid | |||||
Sisemine kiht: | alumiinium või terasleht, 1.5 – 3.0 mm | |||||
Värvus: | anodeeritud või pulbervärvitud vastavalt RAL või NCS tabelile | |||||
Soojustusmaterjali ehitusmaterjali tulekindluse klass (vastavalt DIN 4102) | B2 | A1 | A1 | |||
Heliisolatsioon dB: | 30 – 33 | 36 – 45 | 40 – 52 | |||
Servad: | PP foolium või servatihendusmass | LINIREC distantsliist ja PP foolium või servatihendusmass | Promatect distantsliist ja servatihendusmass | |||
Suurus/Paneeli paksus: | vastavalt tellimusele | |||||
Paksus mm PUR/PIR | U-väärtus * W/(m²K) | Paksus mm mineraalvill | U-väärtus * W/(m²K) | Paksus mm mineraalvill | U-väärtus * W/(m²K) | |
40 | 0,65 | 40 | 0,76 | 40 | 0,76 | |
60 | 0,45 | 60 | 0,53 | 60 | 0,53 | |
80 | 0,33 | 80 | 0,41 | 80 | 0,41 | |
100 | 0,27 | 100 | 0,33 | 100 | 0,33 | |
120 | 0,22 | 120 | 0,28 | 120 | 0,28 | |
* U-väärtuse arvutus iseseisvale paneelile W/(m2K) ei arvesta servaala ja raamkonstruktsiooni mõju. |