LINIT composite panels with wood facing |
||||||
LINIT puitkattega komposiitplaadid on sobilikud kasutamiseks nii sisetingimustes kui piirde- ja fassaadi elementidena. Seda iseloomustavad väike kaal, suur mehhaaniline kandevõime ja silmapaistev soojusisolatsioon. Pinnaviimistlus sile või sooneline, mänd, kuusk, tamm, mahagon, lehis ja mitmed teised. Tähelepanu: kui vineeri kasutatakse fassaadikattena, siis tehniliselt ja füüsiliselt on puidukaitsevahendite kasutamine (ehitusel) kohustuslik. |
||||||
Kasutusalad:
|
||||||
Viimistlus |
||||||
Mänd | Kuusk | Tamm | Mahagon | |||
Muud spoonid eritellimusel |
LINIT GYSP | LINIT PYSP | LINIT GLYSP | LINIT ALYSP | |
Soojustus materjal: | PUR/PIR soojustusplaat vastavalt DIN EN 13165 | PUR/PIR soojustusplaat vastavalt DIN EN 13165 | PUR/PIR soojustusplaat vastavalt DIN EN 13165 | PUR/PIR soojustusplaat vastavalt DIN EN 13165 |
Tihedus: | ligikaudu 33 kg/m3 | ligikaudu 33 kg/m3 | ligikaudu 33 kg/m3 | ligikaudu 33 kg/m3 |
Soojusjuhtivus (vastavalt DIN 4108) | 0.029 W/(mK) | 0.029 W/(mK) | 0.029 W/(mK) | 0.029 W/(mK) |
Survetugevus: | >10 N/cm2 deformatsioonile 10% | >10 N/cm2 deformatsioonile 10% | >10 N/cm2 deformatsioonile 10% | >10 N/cm2 deformatsioonile 10% |
Välimine kiht: | Glasal 5 mm | kõrgsurve laminaat (HPL) 3 mm | klaas ESG 6 mm | alumiinium 2 mm |
Sisemine kiht: | veekindel puitlaastplaat 13 mm või 19 mm + 1 mm spoon | veekindel puitlaastplaat 13 mm või 19 mm + 1 mm spoon | veekindel puitlaastplaat 13 mm või 19 mm + 1 mm spoon | veekindel puitlaastplaat 13 mm või 19 mm + 1 mm spoon |
Soojustusmaterjali ehitusmaterjali tulekindluse klass (vastavalt DIN 4102) | B2 | B2 | B2 | B2 |
Heliisolatsioon dB: | 28 – 35 | |||
Servad: | sirged servad, üks kiht või mõlemad kihid ülekattega, kihtide vahel puitribi | |||
Suurus/Paneeli paksus: | mõõtu lõigatud | |||
Paksus mm PUR/PIR | Soojusjuhtivus grupp PUR/PIR | U-väärtus * W/(m²K) | ||
37 | 029 | 0,65 | ||
42 | 029 | 0,59 | ||
47 | 029 | 0,53 | ||
52 | 029 | 0,49 | ||
60 | 029 | 0,43 | ||
* U-väärtuse arvutus iseseisvale paneelile W/(m2K) ei arvesta servaala ja raamkonstruktsiooni mõju. | ||||
Muud mõõtmed eritellimusel. |