Produkto APRAŠYMAS | Produkto privalumai | ||
ISO-BLOCO MULTI-FUNCTIONAL TAPE – įvairioms sandūroms skirta puikių savybių savaime išsiplečianti sandarinimo juosta. Tinka durų ir langų staktoms sandarinti ir apsaugoti nuo vėjo gūsių keliamo skersvėjo bei liūčių vandens prasiskverbimo. Taip pat užtikrina garso ir šilumos izoliaciją sandūrose, kur naudojamos tarpinės. ISO-BLOCO MULTI-FUNCTIONAL TAPE atitinka RAL reikalavimus – nesulaiko drėgmės, todėl sandūra gali visiškai išdžiūti. |
| ||
Pritaikymas | |||
ISO-BLOCO MULTI-FUNCTIONAL TAPE – „viskas viename“ tipo sandarinimo juosta, atitinkanti ir energijos taupymo taisyklių (EnEV) nuostatas, ir RAL montavimo nurodymus. Taigi, šis gaminis yra patikimas, saugus, paprastas ir laiką taupantis sprendimas durims bei langams sandarinti. | |||
Įpakavimas | |||
Suspausti ritinėliai su viena lipnia puse (klijavimui) kartoninėse dėžėse. |
Techniniai duomenys | Standartas | Klasifikacija |
Medžiagos aprašymas | impregnuota PUR porėta, sintetinė medžiaga su specialia plėvele | |
Impregnantas | akrilatas su atspariais ugniai priedais | |
Spalva | pilka, spalvotas iš vidaus | |
Oro pralaidumo koeficientas | DIN EN 12114 | a ≤ 0,1 m³/[h*m*(daPa)ⁿ] |
Atsparumas liūtims | DIN EN 1027 | ≥ 600 Pa |
Temperatūros palaikymo intervalas | DIN 18542 | -30°C iki +80°C |
Klasifikacija pagal | DIN 18542 | BG 1 ir BG R |
UV spindulių ir oro sąlygų palaikymas | DIN 18542 | atitinka reikalavimus |
Nereaguoja su greta esančiomis statinio medžiagomis | DIN 18542 | atitinka reikalavimus |
Matmenų tolerancija | DIN 7715 T5 P3 | atitinka reikalavimus |
Statybinių medžiagų klasė | DIN 4102 | B 1 (atsparumas ugniai) |
Šilumos pralaidumas | DIN EN 12667 | λ = 0,048 W/m*K |
Atsparumas vandens garams | DIN EN ISO 12572 | µ < 100 |
Vandens garų srauto kryptis | išorinė pusė garams pralidus (spalvoto krašto kita pusė) | |
U reikšmė: lango konstrukcijos gylis 60 mm/ 70 mm/ 80 mm | DIN 4108-3 | U = 0,7 W/m2*K; U = 0,6 W/m2*K; U = 0,55 W/m2*K |
Nuolydžio sd reikšmė (iš vidaus į išorę) | 1 metai, sausame ir originaliame įpakavime | |
Sandėliavimo laikas | +1°C iki +20°C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagal pageidavimą galimi alternatyvūs matmenys.
|
Sandarinimas |
Gaminių lapas (eng) |
Paaiškinimai ir informacija, pateikta šiame buklete, yra pagrįsta geriausiomis ir naujausiomis žiniomis. Tai yra tik kaip bendra informacija ir patartina, kad vartotojas atliktų testavimą savo individualiam atvejui tam, kad įvertinti ar produktas tinkamas konkrečiam atvejui. Nesuteikiama ir netaikoma jokia garantija ar atsakomybė dėl informacijos pilnumo ar dėl to, kas parašyta šioje informacijoje ar atskiroje jos dalyje. Mes turime teisę pataisyti ar pakeisti specifikaciją ar informaciją be išankstinio pranešimo. |