Nesvarbu, kur šiluma ar šaltis veiks pastato išorinę pusę ‒ PUR ir PIR šiltinimo medžiaga užtikrina didesnį patogumą mažiausiomis energijos sąnaudomis. Dėl mažo šilumos laidumo konstrukcija iš PUR ir PIR šilumos izoliacinių plokščių yra plona, tad pastate atsiranda daugiau naudingojo ploto. Kadangi sumažėja kūrenimo žiemą ir aušinimo vasarą poreikis, galima montuoti mažesnio galingumo šildymo ir aušinimo sistemas.
PUR ir PIR plokštė yra atspari slėgiui, klimato sąlygoms, drėgmei, jos matmenys tikslūs ir vienodi, ji nesensta ir nepūna. Šiltinimo plokštė yra lengva ir ją medžiaga apdorojama paprastais medienos apdorojimo prietaisais ir priemonėmis. PUR ir PIR šiltinimo medžiagos ekologinis balansas yra teigiamas.
LINIT kompozitinės plokštės su PUR ir PIR užpildu gali būti su šiais išoriniais sluoksniais: aliuminio, plieno, stiklinės, medžiu, plastikine, laminato ir cemento pluošto plokštė.
LINITHERM PAL | ||||||
Šilumos izoliacijos medžiaga: |
PIR šilumos plokštes pagal DIN EN 13165, klase E, ant šonu folija | |||||
Kraštai: | Storis 20 – 40 mm: lygus kraštai, Storis 50 – 100 mm and 200 mm: lygus kraštai arba palaipsniui nupjauti kraštai, Storis 120 – 240 mm: palaipsniui nupjauti kraštai. |
|||||
Plotas: | 1200 x 600 mm (skaiciavimams) | |||||
(palaipsniui nupjautuose kraštuose perdanga yra 2 cm mažesne) | ||||||
Visas storis | Pakuotėje | Prekiu pagrindo dydis | TCL | U-verte 1 | ||
mm | Kiekis | m² | Kiekis | m² | PIR | [W/(m²K)] |
20 | 25 | 18 | 250 | 180 | 22 | 0,95 |
30 | 16 | 11,52 | 160 | 115,2 | 22 | 0,67 |
40 | 12 | 8,64 | 120 | 86,4 | 22 | 0,51 |
50 | 10 | 7,2 | 100 | 72 | 22 | 0,41 |
60 | 8 | 5,76 | 80 | 57,6 | 22 | 0,35 |
70 | 7 | 5,04 | 70 | 50,4 | 22 | 0,3 |
80 | 6 | 4,32 | 60 | 43,2 | 22 | 0,27 |
100 | 5 | 3,6 | 50 | 36 | 22 | 0,21 |
120 | 4 | 2,88 | 40 | 28,8 | 22 | 0,18 |
140 | 3 | 2,16 | 30 | 21,6 | 22 | 0,15 |
160 | 3 | 2,16 | 30 | 21,6 | 22 | 0,14 |
180* | 2 | 1,44 | 28 | 20,2 | 22 | 0,12 |
200* | 2 | 1,44 | 24 | 17,3 | 22 | 0,11 |
220* | 2 | 1,44 | 20 | 14,4 | 22 | 0,1 |
240* | 2 | 1,44 | 20 | 14,4 | 22 | 0,09 |
* Ilgesnis pristatymo laikas. |
LINITHERM PGV | ||||||
Šilumos izoliacijos medžiaga: |
PIR šilumos plokštes pagal DIN EN 13165, klase E, ant šonu mineralinis multinas | |||||
Kraštai: | Storis 20 – 40 mm: lygus kraštai, Storis 50 – 100 mm and 200 mm: lygus kraštai arba palaipsniui nupjauti kraštai, Storis 120 – 240 mm: palaipsniui nupjauti kraštai. |
|||||
Plotas: | 1200 x 600 mm (skaiciavimams) | |||||
(palaipsniui nupjautuose kraštuose perdanga yra 2 cm mažesne) | ||||||
Visas storis | Pakuotėje | Prekiu pagrindo dydis | TCL | U-verte 1 | ||
mm | Kiekis | m² | Kiekis | m² | PIR | [W/(m²K)] |
20 | 25 | 18 | 250 | 180 | 28 | 1,17 |
30 | 16 | 11,52 | 160 | 115,2 | 28 | 0,83 |
40 | 12 | 8,64 | 120 | 86,4 | 28 | 0,64 |
50 | 10 | 7,2 | 100 | 72 | 28 | 0,52 |
60 | 8 | 5,76 | 80 | 57,6 | 28 | 0,44 |
80 | 6 | 4,32 | 60 | 43,2 | 26 | 0,31 |
100 | 5 | 3,6 | 50 | 36 | 26 | 0,25 |
120 | 4 | 2,88 | 40 | 28,8 | 25 | 0,2 |
140 | 3 | 2,16 | 30 | 21,6 | 25 | 0,17 |
160 | 3 | 2,16 | 30 | 21,6 | 25 | 0,15 |
180* | 2 | 1,44 | 28 | 20,2 | 25 | 0,14 |
200* | 2 | 1,44 | 24 | 17,3 | 25 | 0,12 |
220* | 2 | 1,44 | 20 | 14,4 | 25 | 0,11 |
240* | 2 | 1,44 | 20 | 14,4 | 25 | 0,1 |
* Ilgesnis pristatymo laikas |
TCL – Šilumos laidumo grupe |
1 Skaiciuojant U verte atsižvelgiama i šilumines varžos veiksniu Rsi = 0,1 [m²K/W] ir Rse = 0,04 [m²K/W] poveiki. Vadovaujantis DIN EN ISO 6946, i objekto ypatumus neatsižvelgta. |