LINIT ALYAL | |||
Šilumos izoliacijos medžiaga: | PUR/PIR šilumos plokštės pagal DIN EN 13165 | ||
: | |||
Šilumos pralaidumas (pagal DIN 4108) |
0.029 W/(mK), 90 mm ir 100 mm 0.028 W/(mK) |
||
Išorinis sluoksnis: | aliuminiu plienas 2 mm | ||
Spalva: | dažyta milteliais pagal RAL lenteles | ||
Šilumos izoliacijos medžiaga statybinių medžiagų klasė (pagal DIN 4102) | B2 | ||
Dydis: | 1000*2000, 1250*2500, 1500*3000, 1500*4000 mm | ||
: | |||
Visas storis mm | Storis mm PUR/PIR | Storis mm plienas | U-vertę * W/(m²K) |
16 | 12 | 2 x 2 | 1,71 |
20 | 16 | 2 x 2 | 1,39 |
24 | 20 | 2 x 2 | 1,16 |
30 | 26 | 2 x 2 | 0,94 |
34 | 30 | 2 x 2 | 0,83 |
40 | 36 | 2 x 2 | 0,71 |
44 | 40 | 2 x 2 | 0,65 |
50 | 46 | 2 x 2 | 0,57 |
54 | 50 | 2 x 2 | 0,53 |
60 | 56 | 2 x 2 | 0,48 |
70 | 66 | 2 x 2 | 0,41 |
80 | 76 | 2 x 2 | 0,36 |
90 | 86 | 2 x 2 | 0,31 |
100 | 96 | 2 x 2 | 0,28 |
Alternatyvūs storiai galimi pagal užsakymą. |