LINIT Metal panels
LINIT metalu dengtos plokštės skirtos šiuolaikiniams fasadams, sienų ir tarpusienių elementams, aušinimo, ventiliacijos bei sausinimo sistemoms. Metaliniai paviršiai yra iš aliuminio, plieno, žalvario ir vario. Plokščių sienos gali būti lygios, reljefinės, tekstūrinės, anoduotos arba lakuotos, lygios arba lenktos. LINIT metalinės plokštės atitinka iki W90 atsparumo ugniai klasę ir pasiekia iki 50 dB garso izoliacijos vertę. Jei gaminys papildomas neperšaunamu sluoksniu, pastatas tampa saugia vieta.
Pranašumai:
- Šilumos izoliatorius, triukšmo slopintuvas ir apsauga nuo vėjo
- Paprastas naudojimas – greitai montuojamos
- Tinka visoms pakabinamojo fasado sistemoms
- Paprasta valyti, atsparios klimato ir temperatūros sąlygoms
Naudojimo sritys:
- Pertvarų elementai ir fasadų elementai
- Sienų ir tarpusienių elementai
- Architektų specialieji sprendimai ir kūrybiškas dizainas
LINIT ALYAL | LINIT VIP | LINIT ALMST | ||||
Šilumos izoliacijos medžiaga: | PUR/PIR šilumos plokštės | vaakuminė plokštė su mikro | poromismineralinės vatos šilumos plokštės | |||
Tankis: | apie33 kg/m3 | apie 160 – 180 kg/m3 | apie 65 kg/m3 | |||
Šilumos pralaidumas (pagal DIN 4108) | 0.029 W/(mK) < 80 mm 0.028 W/(mK) 80 – 119 mm 0.027 W/(mK) > 120 mm | 0.008 W/(mK) | 0.035 W/(mK) | |||
Išorinis sluoksnis: | aliuminiu plienas, elektrolitiniu būdu cinkuotas plienas | |||||
Spalva: | anoduota arba dažyta milteliais pagal RAL arba NCS lenteles | |||||
Šilumos izoliacijos medžiaga statybinių medžiagų klasė (pagal DIN 4102) | B2 | B2 | A1 | |||
Garso sumažinimas dB: | 27 – 30 | 30 – 33 | 37 – 48 | |||
Kraštai: | Įvairūs sprendimai | |||||
Dydis/Plokštės storiui: | pagal užsakymą | |||||
Storis mm PUR/PIR | U-vertę * W/(m²K) | Storis mm vaakuminė plokštė | U-vertę * W/(m²K) | Storis mm mineralinės vatos | U-vertę * W/(m²K) | |
40 | 0,65 | 20 | 0,37 | 40 | 0,76 | |
60 | 0,45 | 24 | 0,32 | 60 | 0,53 | |
80 | 0,33 | 26 | 0,29 | 80 | 0,41 | |
100 | 0,27 | 30 | 0,26 | 100 | 0,33 | |
120 | 0,22 | 35 | 0,22 | 120 | 0,28 | |
* Skaičiuojant savarankiškos W/(m2K) plokštės U vertę neatsižvelgiama į krašto sritį ir rėminės konstrukcijos poveikį. |