LINIT Glass panels
LINIT stiklinių plokščių išorinis sluoksnis pagamintas iš grūdintojo apsauginio stiklo. Priklausomai nuo išvaizdai keliamų reikalavimų, atspalviai pasiekiami dengiant paprastu emalio sluoksniu, naudojant nuo saulės apsaugantį metalizuotą stiklą arba taikant individualią spalvotą spaudą.
LINIT stiklinės plokštės yra F30 arba W90 atsparumo ugniai klasės. Neskaitant šilumos izoliacijos, stiklinės plokštės pasižymi reikšmingu garso izoliacijos poveikiu. Garso izoliacijos klasė Rw iki 52 dB.
Pranašumai:
- Ilgalaikė ir saugi šiluma
- Puikūs statybiniai ir fizikiniai rodikliai
- Maksimali šilumos izoliacija esant mažiausiam plokštės storiui
- PUR/PIR nepūnanti, ypač didelis atsparumas slėgiui
- Paprastas naudojimas – greitai montuojamos
- Atsparumo ugniai klasės su stiklu ‒ F30 ir W90
- Tinka visoms pakabinamojo fasado sistemoms
- Paprasta valyti, atsparios klimato ir temperatūros sąlygoms
Naudojimo sritys:
- Pertvarų elementai ir fasadų elementai
- Sienų ir tarpusienių elementai
- Architektų specialieji sprendimai ir kūrybiškas dizainas
LINIT GLYAL | LINIT GLMAL | LINIT GLIMST | ||||
Šilumos izoliacijos medžiaga: | PUR/PIR šilumos plokštės | mineralinės vatos šilumos plokštės | mineralinės vatos šilumos plokštės | |||
Tankis: | apie 33 kg/m3 | apie 70 kg/m3 | apie 70 kg/m3 | |||
Šilumos pralaidumas (pagal DIN 4108) | 0.027-0.029 W/(mK) | 0.035 W/(mK) | 0.035 W/(mK) | |||
Išorinis sluoksnis: | grūdintojo stiklo 6, 8 arba 10 mm | |||||
Spalva: | pagal spalvų lentelę emaliuoti, veidrodiniai arba spalvotos šilkografijos stiklai | |||||
Vidinis sluoksnis: | aliuminiu arba plieno plokštė, 1.5 – 3.0 mm | |||||
Spalva: | anoduota arba dažyta milteliais pagal RAL arba NCS lenteles | |||||
Šilumos izoliacijos medžiaga statybinių medžiagų klasė (pagal DIN 4102) | B2 | A1 | A1 | |||
Garso sumažinimas dB: | 30 – 33 | 36 – 45 | 40 – 52 | |||
Kraštai: | PP folija arba krašto tankinimo masė | LINIREC distancinė apdailos juostelė ir PP folija arba krašto tankinimo masė | Promatect distancinė apdailos juostelė ir krašto tankinimo masė | |||
Dydis/Plokštės storiui: | pagal užsakymą | |||||
Storis mm PUR/PIR | U-vertę * W/(m²K) | Storis mm mineralinės vatos | U-vertę * W/(m²K) | Storis mm mineralinės vatos | U-vertę * W/(m²K) | |
40 | 0,65 | 40 | 0,76 | 40 | 0,76 | |
60 | 0,45 | 60 | 0,53 | 60 | 0,53 | |
80 | 0,33 | 80 | 0,41 | 80 | 0,41 | |
100 | 0,27 | 100 | 0,33 | 100 | 0,33 | |
120 | 0,22 | 120 | 0,28 | 120 | 0,28 | |
* Skaičiuojant savarankiškos W/(m2K) plokštės U vertę neatsižvelgiama į krašto sritį ir rėminės konstrukcijos poveikį. |