| LINIT KSK | |||
| Šilumos izoliacijos medžiaga: | kietas putų polistirenas pagal DIN EN 13164 | ||
| Šilumos pralaidumas (pagal DIN 4108) | 0.034 W/(mK) | ||
| Išorinis sluoksnis: | stiprus PVC 1,5 arba 2 mm, atsparus UV | ||
| Šilumos izoliacijos medžiaga statybinių medžiagų klasė (pagal DIN 4102) | B1 | ||
| Dydis/Plokštės storiui: | standartas matmenys: 3000*1500 mm; 1000*2000 mm; 23mm ir 24 mm | ||
| Visas storis mm | Storis mm PUR/PIR | U-vertę* W/(m²K) | |
| 23 | 20 | 1,3 | |
| 24 | 20 | 1,28 | |
| * Skaičiuojant savarankiškos W/(m2K) plokštės U vertę neatsižvelgiama į krašto sritį ir rėminės konstrukcijos poveikį. | |||
|
Pagal pageidavimą galimi alternatyvūs matmenys. |
|||