LINIT Sooneline Alumiinium | |||
Soojustus materjal: | PUR/PIR soojustusplaat vastavalt DIN EN 13165 | ||
Soojusjuhtivus (vastavalt DIN 4108) | 0.029 W/(mK) | ||
Välimised kihid: |
Väliskülg: sooneline alumiiniumleht värvitud RAL toonis; sisekülg: alumiiniumleht värvitud RAL toonis |
||
Soojustusmaterjali ehitusmaterjali tulekindluse klass (vastavalt DIN 4102) | B2 | ||
Suurus: | 1000*2000 mm | ||
: | |||
Üldpaksus mm | Paksus mm PUR/PIR | Paksus mm välimised kihid | U-väärtus * W/(m²K) |
24 | 20 | 2 x 2,5 | 1,16 |
28 | 24 | 2 x 2,5 | 1 |
* U-väärtuse arvutus iseseisvale paneelile W/(m2K) ei arvesta servaala ja raamkonstruktsiooni mõju. | |||
Muud mõõtmed eritellimusel. |