![]() |
| LINIT SPEYSPE | |||
| Soojustus materjal: | PUR/PIR soojustusplaat vastavalt DIN EN 13165 | ||
| Soojusjuhtivus (vastavalt DIN 4108) | 0.024 W/(mK) | ||
| Välispinnad: | Vineer 4mm, kvaliteet A | ||
| Puidu liigid: | mänd, kuusk, tamm, mahagon, lehis, teised spoonid eritellimusel | ||
| Ehitusmaterjali tulekindluse klass (vastavalt DIN 4102) | B2 | ||
| Standard mõõt: | 2500*1700 mm | ||
| : | |||
| Üldpaksus mm | Paksus mm PUR/PIR | Paksus mm välimised kihid | U-väärtus * W/(m²K) |
| 24 | 16 | 2 x 4 | 1,12 |
| 26 | 18 | 2 x 4 | 1,03 |
| 28 | 20 | 2 x 4 | 0,95 |
| 30 | 22 | 2 x 4 | 0,88 |
| 33 | 25 | 2 x 4 | 0,79 |
| 38 | 30 | 2 x 4 | 0,68 |
| 40 | 32 | 2 x 4 | 0,64 |
| * U-väärtuse arvutus iseseisvale paneelile W/(m2K) ei arvesta servaala ja raamkonstruktsiooni mõju. | |||
| Muud mõõtmed eritellimusel. | |||
