






Toote kirjeldus
KASUTUSVALDKONNAD
See kõik-ühes elastne vahtpolüuretaanist tihenduslint ühendab ühes tootes kõiki energiasäästu eeskirjade (En EV), RAL paigalduse juhiste ning Inglismaa ehituseeskirjade nõudeid. See on eriti otstarbekas välispiiretes olevate akende ja uste töökindlaks, lihtsaks ja aega säästvaks tihendamiseks. See nutikas tihenduslint toimib 3-taseme põhimõttel. Väliselt pakub see tugevat hoovihma kaitset, keskmisel alal tagab soojuse- ja heliisolatsiooni, sisepinnal on see täiesti õhutihe ning samaaegselt ka veeauru tõke.
TOOTE EELISED
- 3-tasemeline tihendamine ainult ühe tootega
- Vastupidav hoovihmale üle 1050 Pa (ift 105 35450)
- Optimaalne veeauru difusioon väljapoole
- Vähendab konvektsiooni teel ülekantava soojuse kadu
- Ülimalt kõrge ruumilise deformatsiooni näitaja (Movement Accommodation Factor MAF = 500%)
- Väheste lindi mõõtmega on võimalik tihendada suurt liiteala mõõtude vahemikku
- Töökindel tihendamine on mugav ühe paigaldamise operatsiooniga
- Aega säästev paigaldus annab nimetamisväärse kulude kokkuhoiu
- Sertifitseeritud passivmaja toode
- Paigaldatav ebasoodsate ilmastikutingimuste korral
- Vastab En EV nõuetele, Ral akende paigaldamise põhimõtetele ja Inglismaa ehituseeskirjadele
- 10 aastane toimivuse garantii*
*Tootja poolt täidetud tingimustel (kehtib eelneval kooskõlastamisel).
Teenused
- Standardmõõtmetega tooted laos
- Tehniline abi võimalik välitöödel ja telefoni teel
Pakendamine
Tehnilised andmed | Standard | Klassifikatsioon |
Materjali kirjeldus | immutatud poorne PUR sünteesmaterjal, erilise kilega | |
Värvus | must | |
Vastupanu hoovihma suhtes | DIN EN 1027 | ≥ 1050 Pa |
Vastupanu hoovihma suhtes, liidete ristumisala | DIN EN 1027 | BG 1 |
Temperatuurikindluse vahemik | DIN 18542 | -30°C kuni +80°C |
Klass, vastavalt | DIN 18542 | BG 1 ja BGR |
Õhu läbilaskvuse koefitsient | DIN EN 12114 | a = 0,00 m³/[h*m*(daPa)²⁄ ³]** |
UV kiirguse ja ilmastikukindlus | DIN EN ISO 4892-2 | BG 1 |
Sobivus külgnevate ehitusmaterjalidega | DIN 52453 | vastab nõuetele |
Mõõtmete tolerantsid | DIN 7715 T5 P3 | vastab nõuetele |
Ehitusmaterjali tulekindluse klass | DIN 4102 | B 1 (tulekindel) |
Soojusjuhtivus | DIN EN 12667 | λ10,tr = 0,048 W/m*K |
U-väärtus: aknalengi sügavus 60 mm/70 mm/80 mm | DIN 4108-3 | U = 0,8 W/m2*K; U = 0,7 W/m2*K; U = 0,6 W/m2*K |
Heliisolatsioon | kuni 56 dB, 10 mm tihendusala | |
sd-väärtuse gradient (seest väljapoole) | DIN EN ISO 12572 | ≈40 : 1 (sisemine ≥ 22; välimine ≤ 0,5) |
ETA – 15/0407 | CE märgis alates 2015 | |
Hoiuaeg | 1 aasta, originaalpakendis ja kuivas | |
Hoiustamistemperatuur | +1°C kuni +20°C |
** Vastavalt DIN EN 12114 ei esine mõõdetavat õhu leket.
Mõõtmed
Paigaldusvahe sügavus x laius | Akna raami sügavus | Soovituslik liitekoha laius*** | Pakendi maht (meetrites) |
54 / 2 – 12 | 60 | 210 | |
64 / 2 – 12 | 70 | 2 – 12 mm | 180 |
74 / 2 – 12 | 80 | 150 | |
82 / 2 – 12 | 90 | 120 | |
54 / 3 – 18 | 60 | 140 | |
64 / 3 – 18 | 70 | 3 – 18 mm | 120 |
74 / 3 – 18 | 80 | 100 | |
82 / 3 – 18 | 90 | 80 | |
54 / 5 – 30 | 60 | 84 | |
64 / 5 – 30 | 70 | 5 – 30 mm | 72 |
74 / 5 – 30 | 80 | 60 | |
82 / 5 – 30 | 90 | 48 |
Muud mõõtmed eritellimusel.
*** Suurima ühenduse laiuse korral tuleb arvestada ehituselementide liikumist ja ajutisi pikisuunalisi muutusi.

Tihendi jõudlus ≥ 1000 Pa

Käesolevas dokumendis esitatud üksikasjad ja teave põhinevad antud hetkel olevatel parimatel teadmistel. Need on mõeldud üldinfoks ning soovituslik on, et kasutajad teeksid oma katsetusi iseenda eritingimuste juures, et veenduda toote sobivuses, selle eeldatavaks kasutamiseks. Käesolevates juhistes toodud üksikasjade osas ega info lõplikus täiuslikkuses ei saa anda üheselt garantiid ega vastutust. Me jätame endale õiguse eelneva eelteatamiseta täiustada või muuta tehnilisi nõudeid ning infot.